工厂对账单模板
08-22
常用表格
以下是为您推荐的《工厂对账单模板》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
深圳市XX制品厂 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:深圳市宝安区龙华街道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: 传真: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对账单(2011.某月份) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户: (fax:项) 付款方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TO: FROM: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
编号 | 送货单号 | 日期 | 订单号 | 型号 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备品 | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计金额(RMB) | ¥0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
零 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
客户确认: 供应商确认: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日期: 日期:
|
公司2011年10月份电镀产品收发存及计费清单 | ||||||||||
品名 | 上期结存 | 收入 | 发出 | 结存 | 计费数 | 单价 | 金额 | |||
正品 | 退镀 | 正品 | 原料退回 | 报废 | ||||||
小箱 | ||||||||||
左右扳手白镍 | ||||||||||
1号下体 | ||||||||||
1号圆头 | ||||||||||
109钻 | ||||||||||
127中壳 | ||||||||||
127中壳不罩漆 | ||||||||||
127中壳白镍 | ||||||||||
127杆 | ||||||||||
127中杆白镍 | ||||||||||
127扳手 | ||||||||||
127扳手不罩漆 | ||||||||||
127扳手白镍 | ||||||||||
129刨 | ||||||||||
129刨不罩漆 | ||||||||||
130开 | ||||||||||
130开白镍 | ||||||||||
130开不罩漆 | ||||||||||
131单孔 | ||||||||||
131单孔白镍 | ||||||||||
131双孔 | ||||||||||
131双孔白镍 | ||||||||||
136单孔 | ||||||||||
136单孔不罩漆 | ||||||||||
136双孔 | ||||||||||
136双孔不罩漆 | ||||||||||
2号3圈 | ||||||||||
201中杆 | ||||||||||
202中壳 | ||||||||||
204中杆 | ||||||||||
204板手1-4 | ||||||||||
204中壳 | ||||||||||
206扳手 | ||||||||||
207单孔 | ||||||||||
207双孔 | ||||||||||
209中壳 | ||||||||||
211中壳 | ||||||||||
211中杆 | ||||||||||
212中杆 | ||||||||||
212半杆 | ||||||||||
212中壳 | ||||||||||
212扳手 | ||||||||||
218中杆 | ||||||||||
218中杆不罩漆 | ||||||||||
218扳手 | ||||||||||
219扳手 | ||||||||||
222半杆 | ||||||||||
222扳手 | ||||||||||
222中壳 | ||||||||||
226单孔 | ||||||||||
226单孔镍 | ||||||||||
226双孔镍 | ||||||||||
226双孔 | ||||||||||
227中壳 | ||||||||||
227中壳镍 | ||||||||||
227扳手 | ||||||||||
227扳手镍 | ||||||||||
227中杆 | ||||||||||
227中杆镍 | ||||||||||
228中杆 | ||||||||||
228扳手 | ||||||||||
229刨 | ||||||||||
229刨镍 | ||||||||||
230开 | ||||||||||
230开白镍 | ||||||||||
231单孔 | ||||||||||
231单孔镍 | ||||||||||
231双孔 | ||||||||||
231双孔镍 | ||||||||||
236单孔 | ||||||||||
236单孔不罩漆 | ||||||||||
236双孔 | ||||||||||
236双孔不罩漆 | ||||||||||
236压片 | ||||||||||
236压片不罩漆 | ||||||||||
237大镍(柠檬夹 | ||||||||||
237小镍(柠檬夹 | ||||||||||
241单孔 | ||||||||||
241双孔 | ||||||||||
242单孔 | ||||||||||
242双孔 | ||||||||||
242压片 | ||||||||||
243单孔 | ||||||||||
243双孔 | ||||||||||
3号下体 | ||||||||||
3号圆头 | ||||||||||
3号尖头 | ||||||||||
326单孔 | ||||||||||
327板手 | ||||||||||
327扳手镍 | ||||||||||
327中杆 | ||||||||||
327中杆镍 | ||||||||||
327圆杆镍 | ||||||||||
327中壳 | ||||||||||
327中壳镍 | ||||||||||
329刨 | ||||||||||
329刨镍 | ||||||||||
331单孔 | ||||||||||
331单孔镍 | ||||||||||
331双孔 | ||||||||||
331双孔镍 | ||||||||||
336单孔 | ||||||||||
336单孔镍 | ||||||||||
336双孔 | ||||||||||
336双孔镍 | ||||||||||
426单孔镍 | ||||||||||
426单孔 | ||||||||||
426双孔 | ||||||||||
426双孔镍 | ||||||||||
427中壳 | ||||||||||
427中壳镍 | ||||||||||
427中杆 | ||||||||||
427中杆镍 | ||||||||||
427扳手 | ||||||||||
427扳手镍 | ||||||||||
429刨 | ||||||||||
431单孔 | ||||||||||
431单孔镍 | ||||||||||
431双孔 | ||||||||||
431双孔镍 | ||||||||||
526旋扭 | ||||||||||
526旋钮镍 | ||||||||||
526单孔 | ||||||||||
526单孔镍 | ||||||||||
526双孔 | ||||||||||
526双孔镍 | ||||||||||
527扳手 | ||||||||||
527扳手镍 | ||||||||||
527中杆 | ||||||||||
527中杆镍 | ||||||||||
527中壳 | ||||||||||
527中壳镍 | ||||||||||
529刨 | ||||||||||
529刨镍 | ||||||||||
530开 | ||||||||||
530开镍 | ||||||||||
531单孔 | ||||||||||
531单孔镍 | ||||||||||
531双孔 | ||||||||||
531双孔镍 | ||||||||||
536单孔 | ||||||||||
536单孔镍 | ||||||||||
536双孔 | ||||||||||
536双孔镍 | ||||||||||
536压片 | ||||||||||
536压片白镍 | ||||||||||
626双孔 | ||||||||||
626双孔镍 | ||||||||||
626旋钮 | ||||||||||
gt627扳手 | ||||||||||
627扳手镍 | ||||||||||
GT631单孔 | ||||||||||
GT631双孔 | ||||||||||
633冰勺 | ||||||||||
gt636单孔 | ||||||||||
636单孔镍 | ||||||||||
gt636双孔 | ||||||||||
636双孔镍 | ||||||||||
gt636压片 | ||||||||||
727中壳 | ||||||||||
731单孔 | ||||||||||
731双孔 | ||||||||||
824披萨刀白镍 | ||||||||||
825配件白镍 | ||||||||||
825配件 | ||||||||||
825刨 | ||||||||||
825刨白镍 | ||||||||||
826单孔白镍 | ||||||||||
826单孔 | ||||||||||
826双孔白镍 | ||||||||||
826双孔 | ||||||||||
827半杆白镍 | ||||||||||
827半杆 | ||||||||||
827中壳白镍 | ||||||||||
827中壳 | ||||||||||
827板手白镍 | ||||||||||
827扳手 | ||||||||||
830开白镍 | ||||||||||
830开 | ||||||||||
831单孔 | ||||||||||
831单孔白镍 | ||||||||||
831双孔白镍 | ||||||||||
831双孔 | ||||||||||
836单孔白镍 | ||||||||||
836单孔 | ||||||||||
836双孔白镍 | ||||||||||
836双孔 | ||||||||||
836压片 | ||||||||||
836压片白镍 | ||||||||||
924披萨刀黑 | ||||||||||
925刨黑 | ||||||||||
926单孔 | ||||||||||
926单孔黑 | ||||||||||
926双孔 | ||||||||||
926双孔黑 | ||||||||||
926双孔白镍 | ||||||||||
927钢头 | ||||||||||
927半杆 | ||||||||||
927半杆黑 | ||||||||||
927中壳黑 | ||||||||||
927扳手 | ||||||||||
927扳手白镍 | ||||||||||
927扳手黑 | ||||||||||
929刨黑 | ||||||||||
931单孔白镍 | ||||||||||
931单孔 | ||||||||||
931单孔黑 | ||||||||||
931双孔 | ||||||||||
931双孔白镍 | ||||||||||
931双孔黑 | ||||||||||
936单孔 | ||||||||||
936单孔黑 | ||||||||||
936单孔白镍 | ||||||||||
936双孔黑 | ||||||||||
936双孔白镍 | ||||||||||
936压片 | ||||||||||
936压片白镍 | ||||||||||
936压片黑 | ||||||||||
slm半杆 | ||||||||||
堡仔钳双孔 | ||||||||||
堡仔钳B小 | ||||||||||
堡仔钳B大 | ||||||||||
铁钩 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
常用表格相关文章
-
2021年度国家级重点新产品试产计划项目申报表
-
艺术奖、文学奖参评作品申报表
-
社会治安突出问题季度排查表
-
鲁迅文学院少数民族文学创作培训班学员报名表
-
公司发货明细对账单
-
重庆市高校毕业生就业见习基地申报表及申报程序
-
干部任免审批表(填写样表) 干部任免审批表填表说明
-
好婆婆先进事迹材料及好婆婆推荐表
-
巾帼建功标兵主要事迹材料及推荐表
-
客户对账单格式模板
推荐文章
中文范本网