银行对账单
08-22
常用表格
以下是为您推荐的《银行对账单》,希望能对您的工作、学习、生活有帮助,欢迎阅读参考!
银行对账单 | |||||||
年 | 摘要 | 结算凭证 | 收 入 | 支 出 | 余 额 | ||
月 | 日 | 种 类 | 号 数 | ||||
7 | 1 | 期初余额 | 660000 | ||||
2 | 付甲公司 | 转支 | 308 | 100000 | 560000 | ||
6 | 收丙单位 | 委收 | 58600 | 618600 | |||
8 | 存销货款 | 进账单 | 35100 | 653700 | |||
12 | 付现金 | 现支 | 19302 | 1000 | 652700 | ||
20 | 付丁单位 | 信汇 | 58500 | 594200 | |||
20 | 付电话费 | 转支 | 309 | 5000 | 589200 | ||
25 | 付现金 | 现支 | 19303 | 36000 | 553200 | ||
26 | 付甲公司 | 转支 | 30650 | 93600 | 459600 | ||
26 | 收丙单位 | 信汇 | 60000 | 519600 | |||
29 | 付修理费 | 转支 | 30651 | 15000 | 504600 | ||
30 | 收销货款 | 进账单 | 46800 | 551400 | |||
31 | 收回欠款 | 商业汇票 | 551400 | ||||
31 | 垫付运费 | 转支 | 30653 | 2000 | 549400 | ||
31 | 支付电费 | 托收 | 2000 | 547400 | |||
31 | 托收款划回 | 托收 | 65000 | 612400 |
常用表格相关文章
-
事业单位工勤人员技师任职资格申报审批表填写样表
-
社会治安突出问题季度排查表
-
食品出厂检验报告格式
-
外贸报价单模板格式
-
重庆市事业单位工勤技能人员转岗申报表
-
干部家庭主要成员及重要社会关系填写样表
-
干部任免审批表(填写样表) 干部任免审批表填表说明
-
好婆婆先进事迹材料及好婆婆推荐表
-
巾帼建功标兵主要事迹材料及推荐表
-
客户对账单格式模板
推荐文章
中文范本网